Atualizada anualmente pela Astor BFA e divulgada nas edições do Anuário do Ceará, a lista dos 50 maiores contribuintes do Imposto Sobre Serviços (ISS), também conhecido como Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN), de Fortaleza, ajuda na compreensão da atividade econômica do município. A Astor BFA ainda colabora para a elaboração do capítulo Economia do Ceará.
O crescimento na arrecadação do imposto de 2022 para 2023 foi de 25,5%. Em números absolutos, são aproximadamente R$ 307,7 milhões na receita própria municipal. De acordo com a Astor BFA, isto comprova a retomada da atividade econômica da capital cearense.
O ISS, ou ISSQN, é um tributo que incide na prestação de serviços realizada por empresas e profissionais autônomos. Ele é recolhido pelos municípios e pelo Distrito Federal.
Para aplicar o ISS, cada município tem autonomia para regulamentação, ou seja, as alíquotas e as regras para pagamento podem variar de acordo com a cidade. No entanto, a legislação estabelece o intervalo mínimo e máximo entre 2% e 5%.
De acordo com Andrei Gomes Simonassi, colaborador especial da Astor BFA, a maioria das empresas que prestam serviços devem recolher esse tributo.
"A exceção ocorre quando um serviço é prestado no exterior e com reflexos apenas fora do Brasil. Ainda, cabe lembrar que dada a autonomia dos municípios e do Distrito Federal, as localidades podem conferir isenção do ISS para qualquer atividade. E o não pagamento do ISS pode acarretar multas e outras sanções", esclarece Andrei.
O Setor de Serviços responde por cerca de 70% do Produto Interno Bruto (PIB) da cidade de Fortaleza e, assim sendo, a análise do comportamento da arrecadação do ISS se mostra relevante para acompanhar a situação atual e as tendências da atividade econômica da capital cearense.
Em primeiro no ranking, aparece a operadora de saúde Hapvida NotreDame Intermédica; em segundo a Unimed Fortaleza e em terceiro Criart. Em seguida, Cosampa, Camed, Fundação Edson Queiroz, Cortez Engenharia, Unimed do Ceará, Ecofor Ambiental, entre outras. A Tabela abaixo traz a lista com os 50 maiores:
Posição | Contribuinte |
1º | HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA S.A. |
2º | UNIMED FORTALEZA SOCIEDADE COOPERATIVA MÉDICA LTDA |
3º | CRIART SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA |
4º | COSAMPA PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA |
5º | CAMED MICROCRÉDITO E SERVIÇOS LTDA |
6º | FUNDAÇÃO EDSON QUEIROZ |
7º | CORTEZ ENGENHARIA LTDA |
8º | UNIMED DO CEARÁ - FEDERAÇÃO DAS SOCIEDADES COOPERATIVAS MÉDICAS DO ESTADO DO CEARA LTDA |
9º | ECOFOR AMBIENTAL S/A |
10º | COOPERATIVA DE TRABALHO DE ATENDIMENTO PRE E HOSPITALAR LTDA - COAPH |
11º | CSR - CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS RODOVIÁRIOS LTDA |
12º | FORTAL TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA |
13º | SERVNAC SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA |
14º | CONSTRUTORA MARQUISES A |
15º | COSAMPA SERVICOS ELETRICOS LTDA |
16° | CERTA SERVIçOS EMPRESARIAIS E REPRESENTAÇÕES LTDA |
17º | COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DO CEARÁ |
18º | FORTAL EMPREENDIMENTOS LTDA |
19º | HOSPITAL OTOCLÍNICA LTDA |
20º | ATHOS CONSTRUÇÕES LTDA |
21º | SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO |
22º | TGA CONSTRUÇÃO E SEGURANCA VIÁRIA LTDA |
23º | ESHO EMPRESA DE SERVIÇOS HOSPITALARES S A |
24º | FRAPORT BRASILS A AEROPORTO DE FORTALEZA |
25º | SERVAL SERVIÇOS E LIMPEZA LTDA |
26º | AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL SA |
27º | CENTRAL DE RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS LTDA |
28º | MANDACARU ADMINISTRADORA DE CARTÕES S A |
29º | CORAL CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA |
30º | INSTITUTO CENTRO DE ENSINO TECNOLÓGICO |
31º | PADE - INSTITUTO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO LTDA |
32° | COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ |
33º | D & L SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA |
34º | ELLO SERVICOS DE MÃO DE OBRA LTDA |
35º | HOSPITAL SÃO CARLOS SA |
36º | COOPED-CE COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PEDIATRAS DO CEARÁ LTDA |
37º | HOSPITAL SÃO MATEUS LTDA |
38º | CAMED ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA |
39º | CONCENTRIX BRASIL TERCEIRIZAÇÃO DE PROCESSOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E TECNOLOGIA EMPRESARIAL LTDA |
40º | SINOR ELETRICIDADE LTDA |
41º | SERVNAC FACILITIES SERVICE E LOGÍSTICA LTDA |
42º | HAPVIDA CALL CENTER E TECNOLOGIA LTDA |
43º | OK EMPREENDIMENTOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. |
44º | IREP SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR,MEDIO E FUNDAMENTAL LTDA |
45º | SERVNAC SEGURANÇA LTDA |
46° | MISSÃO SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA |
47º | SLS TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA |
48º | INSTITUTO DO CÂNCER DO CEARÁ |
49º | SERVIARM SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA LTDA |
50º | EMPREENDIMENTO EDUCACIONAL MARACANAÚ LTDA |
Helena Teofilo, associada Astor BFA, afirma que a apuração e a "tradução" dos dados econômicos em uma linguagem de fácil compreensão e que agregue ao cotidiano dos leitores é o maior objetivo da participação da empresa nas publicações do Anuário.
"Consideramos de extrema importância o compartilhamento de informações para a sociedade no novo paradigma que estamos vivendo no âmbito de desenvolvimento sustentável", disse.